SSBM-2 UCI MFG Conical Muffler
Sku#: SSBM-2
Contact us for availability.
Details
Resources
More Information
Reviews
UCI SBM and SSBM Mufflers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muffler Specifications
| Part | NPT Size | A | Wrench Flats | Body | Element | |
| SBM-M | 10/32" | 0.70 | 5/16" |
Electroless Nickel Plated Steel Fitting |
40 Micron Sintered Bronze | |
| SBM-1 | 1/8" | 0.90 | 7/16" | |||
| SBM-2 | 1/4" | 1.38 | 9/16" | |||
| SBM-3 | 3/8" | 1.50 | 11/16" | |||
| SBM-4 | 1/2" | 1.88 | 7/8" | |||
| SBM-6 | 3/4" | 2.25 | 1-1/16" | |||
| SBM-8 | 1" | 2.88 | 1-5/16" | |||
| SBM-10 | 1-1/4" | 3.25 | 1-11/16" | |||
| SBM-12 | 1-1/2" | 3.69 | 2" | |||
| SSBM-M | 10/32" | 0.72 | 5/16" | 303 Grade Stainless Steel | 316 Stainless Steel, 70 Micron | |
| SSBM-1 | 1/8" | 1.09 | 1/2" | |||
| SSBM-2 | 1/4" | 1.38 | 5/8" | |||
| SSBM-3 | 3/8" | 1.88 | 3/4" | |||
| SSBM-4 | 1/2" | 2.25 | 1-5/16" | |||
| SSBM-6 | 3/4" | 2.80 | 1-1/8" | |||
| SSBM-8 | 1" | 3.17 | 1-1/2" |


